| Nate Antone | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
| Fecha Nacimiento: 15/07/1991 | Peso: 210 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Allegheny, PA | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 13.50 | 3 | 2 | 0 | 5.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2.25 |
| 2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 1.08 | 3 | 3 | 0 | 8.1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.44 |
| 2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 2.49 | 5 | 5 | 0 | 21.2 | 18 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 1.02 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.50 |
| 27/10/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| 01/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|