Nelson Alvarez
Nacionalidad:  Norteamericana Debut:  Equipo:  Gigantes del Cibao
Fecha Nacimiento:  11/06/1998 Peso:  220 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Miami, FL Pies/Pulgadas:  6/4 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2023 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 0 8.64 8 0 0 8.1 13 8 8 3 1 0 11 1.68
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
07/12/2023 Toros del Este 1 0 0 0 26.99 .2 2 2 2 1 0 0 2 3.00
27/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 13.50 1.1 2 2 2 0 0 0 2 1.50
24/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
01/12/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 13.50 1.1 3 2 2 1 1 0 1 3.00
05/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 2 1.00
10/12/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 0 0 0 1.50
22/11/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.2 1 0 0 0 0 0 1 .60
20/12/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 26.99 .2 3 2 2 1 0 0 1 4.50
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF