| Luis Patiño | ||
| Nacionalidad: Colombiana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 26/10/1999 | Peso: 192 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Barranquilla, Colombia | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 7.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2.14 |
| 2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1.50 | 5 | 3 | 0 | 12.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1.25 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 12/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.48 | .2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9.00 |
| 16/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.14 |
| 21/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .50 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|