| Brady Feigl | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 27/12/1990 | Peso: 195 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Severn, MD | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2.00 |
| 2025 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
| 2023 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0.68 | 16 | 0 | 0 | 13.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0.83 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 12/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 16/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 04/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 02/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 14/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 20/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .00 |
| 27/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| 30/12/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | .2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 28/12/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|