| Greg Minier | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
| Fecha Nacimiento: 22/09/1995 | Peso: 235 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Estados Unidos | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 11.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0.97 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 18/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 16/12/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.50 |
| 21/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.20 |
| 04/12/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 26/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .75 |
| 06/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 05/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|