| Luis Guerrero | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 05/08/2000 | Peso: 215 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Bani, DR | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 1 | 1.13 | 9 | 0 | 1 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1.25 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 28/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 01/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 21/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 25/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 13/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 08/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.25 |
| 17/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.49 | .2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
| 28/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|