| Luis Marte | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao | 
| Fecha Nacimiento: 15/12/1993 | Peso: 170 | Posiciones: IF | 
| Lugar de Nacimiento: San Francisco de Macorís | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R | 
| ESTADISTICAS DE BATEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 8 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 | 
| 2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 17 | 45 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .244 | .292 | .311 | .603 | 
| 2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 11 | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .280 | .357 | .320 | .677 | 
| 2018 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 25 | 55 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | .164 | .220 | .236 | .457 | 
| 2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 17 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | .118 | .211 | .118 | .328 | 
| 2017 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2016 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 12 | 24 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .292 | .292 | .417 | .708 | 
| 2016 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|