| Roddery Muñoz | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2022 | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 14/04/2000 | Peso: 210 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 5.79 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.86 |
| 2025 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.40 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| 10/12/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 13/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 19/12/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 23/12/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 27/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| 04/01/2026 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 13/01/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
| 30/12/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 09/01/2026 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|