Jorge Martinez | ||
Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 15/05/1985 | Peso: 190 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: La Habana, Cuba | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 2 | 3 | 2.68 | 9 | 9 | 0 | 43.2 | 34 | 15 | 13 | 1 | 8 | 0 | 38 | 0.96 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 2 | 7.88 | 3 | 3 | 0 | 8.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1.88 |
2021 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 1 | 6.35 | 5 | 2 | 0 | 11.1 | 12 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1.32 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 4.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.29 |
30/10/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.20 |
13/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
20/11/2022 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .80 |
27/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.40 |
17/10/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 4.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .50 |
14/12/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.25 |
06/11/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .33 |
07/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 |
29/12/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 54.05 | .1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.01 |
21/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.75 |
04/01/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.09 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|