| TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
| Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas Cibaeñas | 42 | 29 | 13 | .690 | 0.00 | 16-5 | 13-8 | G-1 | 5-5 | 6-3 | 2-0 | 226 | 190 | +36 | 14/12/2025 @ EO, W 8-2 |
| Toros del Este | 42 | 25 | 17 | .595 | 4.00 | 13-9 | 12-8 | G-5 | 8-2 | 9-1 | 2-1 | 230 | 205 | +25 | 15/12/2025 @ TL, W 1-2 |
| Tigres del Licey | 42 | 19 | 23 | .452 | 10.00 | 11-11 | 8-12 | P-2 | 5-5 | 6-6 | 2-4 | 156 | 180 | -24 | 15/12/2025 @ TE, L 1-2 |
| Leones del Escogido | 43 | 19 | 24 | .442 | 10.50 | 10-10 | 9-14 | G-3 | 5-5 | 2-10 | 0-3 | 204 | 193 | +11 | 14/12/2025 @ GC, W 11-8 |
| Estrellas Orientales | 43 | 18 | 25 | .419 | 11.50 | 9-12 | 9-13 | P-1 | 3-7 | 4-7 | 3-3 | 205 | 225 | -20 | 14/12/2025 @ AC, L 8-2 |
| Gigantes del Cibao | 42 | 17 | 25 | .405 | 12.00 | 11-10 | 6-15 | P-6 | 4-6 | 5-5 | 2-0 | 181 | 209 | -28 | 14/12/2025 @ LE, L 11-8 |
| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas Cibaeñas | 41 | 1350 | 218 | 362 | 79 | 10 | 28 | 195 | 172 | 7 | 289 | 286 | 50 | 15 | .268 | .358 | .404 | .761 |
| Estrellas Orientales | 42 | 1451 | 203 | 380 | 70 | 6 | 34 | 173 | 161 | 9 | 329 | 323 | 40 | 14 | .262 | .343 | .389 | .731 |
| Leones del Escogido | 43 | 1434 | 204 | 355 | 56 | 8 | 28 | 182 | 190 | 10 | 329 | 292 | 53 | 22 | .248 | .338 | .356 | .695 |
| Toros del Este | 42 | 1429 | 229 | 353 | 78 | 6 | 32 | 203 | 165 | 7 | 324 | 270 | 65 | 13 | .247 | .330 | .377 | .707 |
| Gigantes del Cibao | 42 | 1394 | 180 | 326 | 59 | 4 | 24 | 159 | 147 | 5 | 344 | 279 | 57 | 14 | .234 | .318 | .334 | .652 |
| Tigres del Licey | 42 | 1389 | 157 | 318 | 63 | 6 | 18 | 138 | 160 | 2 | 364 | 307 | 40 | 18 | .229 | .313 | .322 | .635 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 42 | 19 | 23 | 10 | 374.2 | 339 | 180 | 151 | 24 | 154 | 19 | 320 | 3.63 | 1.32 |
| Aguilas Cibaeñas | 41 | 28 | 13 | 18 | 363.0 | 327 | 188 | 153 | 34 | 177 | 3 | 357 | 3.79 | 1.39 |
| Toros del Este | 42 | 24 | 17 | 7 | 378.0 | 372 | 205 | 170 | 24 | 143 | 4 | 328 | 4.05 | 1.36 |
| Leones del Escogido | 43 | 19 | 24 | 8 | 378.1 | 376 | 193 | 172 | 25 | 153 | 2 | 310 | 4.09 | 1.40 |
| Gigantes del Cibao | 42 | 17 | 25 | 13 | 371.0 | 328 | 208 | 180 | 34 | 196 | 6 | 328 | 4.37 | 1.41 |
| Estrellas Orientales | 42 | 18 | 23 | 6 | 372.0 | 352 | 217 | 193 | 23 | 172 | 7 | 336 | 4.67 | 1.41 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres del Licey | 42 | 374 | 1597 | 1124 | 434 | 39 | 36 | 9 | 29 | 17 | 9 |
| Toros del Este | 42 | 378 | 1505 | 1134 | 334 | 37 | 21 | 4 | 63 | 14 | 7 |
| Leones del Escogido | 43 | 378 | 1558 | 1133 | 383 | 42 | 34 | 8 | 52 | 14 | 5 |
| Aguilas Cibaeñas | 41 | 363 | 1505 | 1089 | 371 | 45 | 30 | 4 | 55 | 12 | 8 |
| Estrellas Orientales | 42 | 372 | 1524 | 1116 | 360 | 48 | 32 | 4 | 64 | 14 | 12 |
| Gigantes del Cibao | 42 | 371 | 1534 | 1113 | 372 | 49 | 26 | 3 | 42 | 25 | 9 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE REGULAR 2025 |
| 23 |
| PARTIDOS POR JUGAR |
|
CALENDARIO
Próximos Partidos |
| RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||