Chris Ellis | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: |
Fecha Nacimiento: 22/09/1992 | Peso: 205 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Birmingham, AL | Pies/Pulgadas: 6/5 | Batea/Lanza: L /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0.57 |
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | 0 | 10.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1.35 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 3.37 | 2 | 2 | 0 | 10.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0.94 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 2.35 | 5 | 4 | 0 | 23.0 | 19 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 24 | 1.13 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .33 |
08/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.00 |
18/12/2020 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.20 |
02/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .33 |
13/12/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.80 |
03/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.85 |
08/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1.00 |
13/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.50 |
18/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
08/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 |
18/12/2020 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
02/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
13/12/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
03/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
08/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
13/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
18/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |