Nelson Gonzalez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Aguilas Cibaeñas
Fecha Nacimiento:  15/02/1990 Peso:  168 Posiciones: 
Lugar de Nacimiento:  Barahona Pies/Pulgadas:  6/1 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2019 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 .1 1 0 0 0 1 0 1 6.01
2018 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 1 0 2.70 5 0 1 6.2 3 2 2 2 2 0 3 0.75
2017 Serie Regular Estrellas Orientales 0 1 10.80 3 0 0 1.2 1 2 2 0 1 0 2 1.20
2016 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 .0 2 2 2 0 0 0 0 0.00
2015 Serie Regular Leones del Escogido 0 1 13.50 2 0 0 2.0 4 3 3 1 1 1 1 2.50
2014 Serie Regular Leones del Escogido 0 0 9.00 2 0 0 2.0 2 2 2 0 1 0 1 1.50
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF